好臻投资
- 机构性质母基金
- 成立时间 2015年
- 核心人物乐嘉庆
- 注册资本0.1亿(CNY)
- 所在区域上海
机构简介
上海好臻投资管理有限公司拥有一支专业资深的执行团队,团队成员来自于大型金融机构、知名会计师事务所等机构,拥有丰富的投资、尽职调查和执行经验。投资的股权基金超过80家,包括部分清科TOP5早期投资机构、清科TOP20 VC基金、著名新锐基金等。
管理团队
历史基金
| 基金名称 | 成立时间 | 续存期限 | 募集状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 好臻君联七期基金-共青城承基(300万) | 2026-03-04 | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻君联七期基金-共青城承基(1000万) | 2026-03-04 | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻君联七期基金-共青城承起(1000万) | 2026-02-12 | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻君联七期基金-共青城承起(300万) | 2026-02-12 | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻明势硬科技基金-共青城承安(1000万) | 2025-12-26 | 4+3+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻明势硬科技基金-共青城承安(300万) | 2025-12-26 | 4+3+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻明势硬科技基金-淄博景俭(1000万) | 2025-12-08 | 4+3+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻明势硬科技基金-淄博景俭(300万) | 2025-12-08 | 4+3+2年 | 已募完 | 预约咨询 |
| 好臻经纬成长四期基金-共青城承霖(1000万) | 5+3+2年 | -- | 预约咨询 | |
| 好臻经纬成长四期基金-共青城承霖(300万) | 5+3+2年 | -- | 预约咨询 | |
| 好臻君联七期基金-共青城承溪(1000万) | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 | |
| 好臻君联七期基金-共青城承沿(1000万) | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 | |
| 好臻君联七期基金-共青城承溪(300万) | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 | |
| 好臻君联七期基金-共青城承沿(300万) | 4+4+2年 | 已募完 | 预约咨询 |

